Звонки по РФ бесплатные
Поступления в благотворительный фонд. Июнь 2024г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
24.06.2024 | Г***** Ульяна С******** | СберБанк | 6000 |
11.06.2024 | Б****** Алена С******** | СберБанк | 10000 |
11.06.2024 | К****** Алексей С******** | СберБанк | 10000 |
10.06.2024 | С******* Валентина А************ | СберБанк | 500 |
07.06.2024 | С******* Яна О******* | СберБанк | 15000 |
07.06.2024 | П***** Юлия П******* | СберБанк | 500 |
07.06.2024 | Ю****** Наталья А************ | СберБанк | 500 |
03.06.2024 | О******* Лидия В********* | СберБанк | 20500 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Май 2024г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
31.05.2024 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 1000 |
30.05.2024 | Р***** Вероника Е********* | ХКФ Банк | 15600 |
29.05.2024 | М******** Ирина В*********** | СберБанк | 15500 |
28.05.2024 | М****** Роман А************ | СберБанк | 481 |
28.05.2024 | К******* Ольга А************ | СберБанк | 20000 |
27.05.2024 | С******** Анна А********* | СберБанк | 500 |
27.05.2024 | Б********* Екатерина Д********* | СберБанк | 500 |
27.05.2024 | К****** Евгения В******** | СберБанк | 1000 |
27.05.2024 | К****** Евгения В******** | СберБанк | 5000 |
25.05.2024 | Т****** Наталия В********* | ВТБ | 19500 |
24.05.2024 | А******** Анна Н********* | СберБанк | 19000 |
24.05.2024 | И********* Юлия В*********** | СберБанк | 7850 |
24.05.2024 | Н****** Ольга М********* | СберБанк | 14500 |
23.05.2024 | Х****** Ирина С******** | СберБанк | 500 |
23.05.2024 | С********* Сергей Н********* | СберБанк | 1000 |
23.05.2024 | Н****** Ольга М********* | СберБанк | 8120 |
22.05.2024 | П******* Елена С******** | ВТБ | 500 |
22.05.2024 | Г******** Наталья Ю****** | СберБанк | 500 |
21.05.2024 | К******* Руслана Н********* | СберБанк | 500 |
20.05.2024 | Я******* Татьяна В*********** | СберБанк | 500 |
20.05.2024 | Ж******* Татьяна Н********* | СберБанк | 1000 |
18.05.2024 | Л******* Елена В*********** | ВТБ | 500 |
16.05.2024 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 1000 |
16.05.2024 | К******** Татьяна С******** | СберБанк | 1000 |
15.05.2024 | ИП Б******* Юрий И******* | СберБанк | 5000 |
06.05.2024 | Г********* Анастасия О******* | СберБанк | 500 |
06.05.2024 | М******* Светлана В********* | СберБанк | 500 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Май 2024г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
31.05.2024 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 1000 |
30.05.2024 | Р***** Вероника Е********* | ХКФ Банк | 15600 |
29.05.2024 | М******** Ирина В*********** | СберБанк | 15500 |
28.05.2024 | М****** Роман А************ | СберБанк | 481 |
28.05.2024 | К******* Ольга А************ | СберБанк | 20000 |
27.05.2024 | С******** Анна А********* | СберБанк | 500 |
27.05.2024 | Б********* Екатерина Д********* | СберБанк | 500 |
27.05.2024 | К****** Евгения В******** | СберБанк | 1000 |
27.05.2024 | К****** Евгения В******** | СберБанк | 5000 |
25.05.2024 | Т****** Наталия В********* | ВТБ | 19500 |
24.05.2024 | А******** Анна Н********* | СберБанк | 19000 |
24.05.2024 | И********* Юлия В*********** | СберБанк | 7850 |
24.05.2024 | Н****** Ольга М********* | СберБанк | 14500 |
23.05.2024 | Х****** Ирина С******** | СберБанк | 500 |
23.05.2024 | С********* Сергей Н********* | СберБанк | 1000 |
23.05.2024 | Н****** Ольга М********* | СберБанк | 8120 |
22.05.2024 | П******* Елена С******** | ВТБ | 500 |
22.05.2024 | Г******** Наталья Ю****** | СберБанк | 500 |
21.05.2024 | К******* Руслана Н********* | СберБанк | 500 |
20.05.2024 | Я******* Татьяна В*********** | СберБанк | 500 |
20.05.2024 | Ж******* Татьяна Н********* | СберБанк | 1000 |
18.05.2024 | Л******* Елена В*********** | ВТБ | 500 |
16.05.2024 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 1000 |
16.05.2024 | К******** Татьяна С******** | СберБанк | 1000 |
15.05.2024 | ИП Б******* Юрий И******* | СберБанк | 5000 |
06.05.2024 | Г********* Анастасия О******* | СберБанк | 500 |
06.05.2024 | М******* Светлана В********* | СберБанк | 500 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Апрель 2024г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
25.04.2024 | М******* Евгения Н********* | СберБанк | 500 |
24.04.2024 | М**** Евгений Ю****** | СберБанк | 500 |
22.04.2024 | Ю****** Наталья А************ | СберБанк | 500 |
22.04.2024 | Р******** Галина А********* | СберБанк | 11000 |
18.04.2024 | Ш***** Ксения П******* | СберБанк | 1000 |
17.04.2024 | С***** Наталия В*********** | ВТБ | 1000 |
09.04.2024 | Л******* Лилия В*********** | СберБанк | 15000 |
09.04.2024 | Б***** Екатерина О******* | СберБанк | 500 |
08.04.2024 | П********** Оксана Т******** | СберБанк | 11400 |
04.04.2024 | Ф******* Марина С******** | СберБанк | 16330 |
03.04.2024 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 2000 |
01.04.2024 | Л***** Дина Н********* | СберБанк | 5000 |
01.04.2024 | Т******** Т В | СберБанк | 1500 |
01.04.2024 | М******* Оксана В********* | СберБанк | 1000 |
01.04.2024 | Т******* Василий В********* | СберБанк | 3000 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Март 2024г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
29.03.2024 | Ч******** Ольга В*********** | СберБанк | 500 |
29.03.2024 | П********* Виктория | СберБанк | 500 |
29.03.2024 | Т***** Наталья А******** | СберБанк | 2000 |
29.03.2024 | О********* Алена В*********** | СберБанк | 500 |
29.03.2024 | Х********* Елена А********** | СберБанк | 1000 |
29.03.2024 | И****** Марина А********** | СберБанк | 500 |
28.03.2024 | К******* Юлия С******** | СберБанк | 500 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Февраль 2024г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
26.02.2024 | Аноним Благотворительность | СберБанк | 2500 |
22.02.2024 | Ф****** Ольга Г********* | СберБанк | 500 |
18.02.2024 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 1000 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Январь 2024г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
10.01.2024 | М****** Олеся В*********** | СберБанк | 8000 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Декабрь 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
26.12.2023 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 3000 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Ноябрь 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
13.11.2023 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 9000 |
02.11.2023 | П***** Ирина И******* | СберБанк | 3465 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Октябрь 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
23.10.2023 | Л******* Аида А******** | СберБанк | 500 |
16.10.2023 | П***** Ирина И******* | СберБанк | 2476 |
16.10.2023 | Д***** Анна В********* | СберБанк | 24500 |
10.10.2023 | Г******** Татьяна А********** | СберБанк | 5000 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Сентябрь 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
25.09.2023 | З******* Людмила В********* | СберБанк | 1000 |
25.09.2023 | Б******** Татьяна А************ | СберБанк | 1000 |
22.09.2023 | Х******* Кристина З********* | Тинькофф | 1000 |
04.09.2023 | Ю****** Наталья А************ | СберБанк | 1000 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Август 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
08.08.2023 | Г****** Татьяна И******* | СберБанк | 2500 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Июль 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
05.07.2023 | Я***** Александр В********* | СберБанк | 200 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Июнь 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
28.06.2023 | У********* Яна С******** | СберБанк | 3800 |
22.06.2023 | К******* Николай Е******* | СберБанк | 1000 |
20.06.2023 | Р****** Оксана Л********* | СберБанк | 3000 |
11.06.2023 | С******* Яна О******* | СберБанк | 5000 |
11.06.2023 | К******* Павел А************ | СберБанк | 750 |
08.06.2023 | К******** Татьяна И******* | СберБанк | 1000 |
08.06.2023 | У******* Ирина Н********* | СберБанк | 10000 |
08.06.2023 | О******* Лидия В********* | СберБанк | 10000 |
08.06.2023 | В******* Марина Н********* | СберБанк | 500 |
07.06.2023 | А******** Ольга В********* | СберБанк | 500 |
07.06.2023 | А******** Ольга В********* | СберБанк | 500 |
05.06.2023 | К******* Ольга А************ | СберБанк | 9313,73 |
02.06.2023 | П************ Оксана В********* | СберБанк | 5000 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Поступления в благотворительный фонд. Май 2023г. | |||
Дата | Благотворитель | Банк | Сумма |
31.05.2023 | А******** Елена П******* | СберБанк | 750 |
30.05.2023 | М******** Ирина В*********** | СберБанк | 3900 |
29.05.2023 | Ф****** Ирина А********* | СберБанк | 7430 |
29.05.2023 | Н******** Светлана С******** | СберБанк | 8300 |
29.05.2023 | Р***** Вероника Е********* | ХКФ БАНК | 7900 |
26.05.2023 | Р******* Татьяна П******* | СберБанк | 5500 |
25.05.2023 | М****** Олеся В*********** | СберБанк | 3100 |
25.05.2023 | А***** Наталья С******** | СберБанк | 6000 |
24.05.2023 | П********** Оксана Т******** | Тинькофф | 6500 |
24.05.2023 | К***** Татьяна М********* | СберБанк | 1000 |
24.05.2023 | Г******** | СберБанк | 1000 |
23.05.2023 | Д********* Елена Л********* | СберБанк | 9900 |
23.05.2023 | К******* Ольга А********** | СберБанк | 1485 |
23.05.2023 | Д***** Елена В********* | СберБанк | 19802 |
23.05.2023 | З********** Надежда В*********** | СберБанк | 5940 |
23.05.2023 | К********* Татьяна В*********** | СберБанк | 5500 |
23.05.2023 | К******* Галина В*********** | СберБанк | 5000 |
23.05.2023 | П****** Виталий Н********* | Тинькофф | 500 |
22.05.2023 | Г***** Светлана Н********* | СберБанк | 750 |
22.05.2023 | С******* Юрий Ю****** | СберБанк | 1000 |
19.05.2023 | Л******* Аида А******** | СберБанк | 500 |
19.05.2023 | Н******* Светлана Ю****** | СберБанк | 750 |
19.05.2023 | П***** Юлия П******* | СберБанк | 500 |
Дата поступления платежа в Фонд может не совпадать с датой отправления платежа благотворителем. Проверяйте даты позднее.
В целях конфидициальности фамилия и отчество благотворителя закрываются.
Письмо от школы.
Рассмотрение фондом просьбы помощи. Одобрение или неодобрение.
Реализация. Отчет о расходовании средств.
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры перезвонят вам
Для обратной связи и сотрудничества
Звонки по РФ бесплатные
БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №12
ОГРН 1103800001470
ИНН 3804011248
Адрес юридического лица: Иркутская область,
Г. БРАТСК,
УЛ Крупской (Центральный ж/р),
Д. 5
Все права защищены.
Реквизиты расчётного счёта компании
ИНН 3804011248
КПП380401001
ОГРН/ОГРНИП 1103800001470
Счёт40703810618350000382
БИК 042520607
Наименование Банка БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810900000000607